J-Mapcode

沖縄のマップコード

沖縄の30か所のマップコードです。鉄道は那覇周辺を走るゆいレールだけなので、ここに載せた場所の多くは車でないと行きにくいところです。


場所マップコード
辺戸岬 沖縄県 728 736 143*78
ハートロック(ティーヌ浜) 沖縄県 485 752 002*36
エメラルドビーチ 沖縄県 553 105 376*04
沖縄美ら海水族館 沖縄県 553 075 768*85
今帰仁城跡 沖縄県 553 081 384*81
古宇利大橋 沖縄県 485 632 758*50
くるまえびキッチンTAMAYA 沖縄県 485 600 233*32
ブセナ海中公園 沖縄県 206 442 132*75
万座毛 沖縄県 206 312 098*82
残波岬 沖縄県 1005 685 349*17
グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート 沖縄県 1005 656 641*43
果報バンタ 沖縄県 499 674 728*68
アメリカンビレッジ 沖縄県 33 526 423*33
中城城跡 沖縄県 33 411 551*14
首里城 沖縄県 33 161 496*45
国際通り 沖縄県 33 157 215*83
那覇空港 沖縄県 33 123 251*38
瀬長島ウミカジテラス 沖縄県 33 002 602*00
斎場御嶽 沖縄県 33 024 285*18
知念岬公園 沖縄県 232 594 587*44
ニライカナイ橋 沖縄県 232 593 511*00
おきなわワールド 沖縄県 232 495 243*30
池間大橋 沖縄県 721 615 444*51
砂山ビーチ 沖縄県 310 573 894*36
伊良部大橋 沖縄県 310 420 839*06
与那覇前浜ビーチ 沖縄県 310 211 652*28
東平安名崎 沖縄県 310 206 091*56
平久保崎 沖縄県 1036 068 543*04
玉取崎展望台 沖縄県 366 558 319*44
川平湾 沖縄県 366 422 819*34

ほかの地域・空港の一覧


ここにない場所のマップコードを調べるには

このサイトに載っているのは167か所です。泊まるホテルやレンタカーを返す営業所、予約したお店のマップコードは、無料のアプリで住所や施設名から調べられます。