富士山・中部のマップコード
中部の22か所のマップコードです。富士五湖から北アルプス、日本海側の海岸まで見どころが広く点在し、山道も多いので車で回るのが便利な地域です。
| 場所 | マップコード |
|---|---|
| 地獄谷野猿公苑 長野県 | 341 818 200*82 |
| ひがし茶屋街 石川県 | 41 560 366*55 |
| 兼六園 石川県 | 41 529 115*27 |
| 扇沢駅 長野県 | 691 491 625*72 |
| 軽井沢 長野県 | 292 676 465*82 |
| 軽井沢駅 長野県 | 292 616 714*14 |
| 白川郷 岐阜県 | 549 019 455*62 |
| 上高地 長野県 | 405 871 138*26 |
| 松本城 長野県 | 75 851 229*20 |
| 高山古い町並 岐阜県 | 191 196 745*78 |
| 高山陣屋 岐阜県 | 191 196 338*02 |
| 河口湖音楽と森の美術館 山梨県 | 161 362 288*75 |
| 河口湖 山梨県 | 161 302 084*26 |
| 新倉山浅間公園 山梨県 | 161 276 398*21 |
| 富士急ハイランド 山梨県 | 161 213 838*43 |
| 忍野八海 山梨県 | 161 130 850*87 |
| 山中湖花の都公園 山梨県 | 161 072 493*58 |
| 富士スバルライン五合目 山梨県 | 689 193 820*28 |
| 御殿場プレミアム・アウトレット 静岡県 | 50 806 427*15 |
| 名古屋城 愛知県 | 4 348 671*58 |
| 熱海サンビーチ 静岡県 | 116 654 348*28 |
| 中部国際空港 愛知県 | 371 668 728*76 |
ほかの地域・空港の一覧
空港のマップコード8 北海道のマップコード27 東北のマップコード12 東京・関東のマップコード22 大阪・京都・関西のマップコード22 中国・四国のマップコード10 九州のマップコード22 沖縄のマップコード30
ここにない場所のマップコードを調べるには
このサイトに載っているのは167か所です。泊まるホテルやレンタカーを返す営業所、予約したお店のマップコードは、無料のアプリで住所や施設名から調べられます。